Kowiri tira waea mata kowakawaka tarapēke whakarewa whakarewa hanga tarapēke tower roto
Metal Kowakawaka-pereti tarapēke
Ko te tarapi pereti kowakawaka he mea hanga i roto i nga waahanga.Ko te matatahi poutū o te tarapēke kua whakaritea i roto i te tūnga ki ngā mema ripeka paiherea.I te wa o te whakaurunga o ia momo ahua, ka hurihia ia paparanga whai muri o te taake matiti kia 45 nga nekehanga ki te paparanga o mua.Ko tenei ahuatanga motuhake ka whakakore i nga rererangi whakapae ka kohia e te wai me te totoka.He nui ake te horahanga matapae o te Taapapa 3 e tika ana ki te rere hau ka piki ake te tere o te kohu o te rohe, me te whai hua ake.
Tawhā Hangarau
Momo | Tau Pereti Tikanga NT/(1/m) | Te horahanga mataa/(m2/m3) | ōwehenga korekore/% | Uta wai/U m³/(m².h} | Tauwehe F Fmax/ m/s(Kg/m³)0.5} | Whakaheke Peke (Mpa/m) |
125T | 1-1.2 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3 | 2.0*10 -4 |
250T | 2-3 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.6 | 3.0*10 -4 |
350T | 3.5-4 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.0 | 3.5*10 -4 |
500Y | 4-4.5 | 500 | 93 | 0.2-100 | 1.8 | 4.0*10 -4 |
700T | 6-8 | 700 | 85 | 0.2-100 | 1.6 | 4.6-6.6*10 -4 |
125X | 0.8-0.9 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3.5 | 1.3*10 -4 |
250X | 1.6-2 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.8 | 1.4*10 -4 |
350X | 2.3-2.8 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.2 | 1.8*10 -4 |
Nga Taipitopito Tauhokohoko
Nga korero hokohoko e pa ana | |
Waehere HS | 8419909000 |
Mōkī | 1: E rua nga peke Super i runga i te Fumigation Pallet 2: 100L putea whatu kirihou i runga i te Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm kaata i runga i te Fumigation Pallet 4: I runga i to hiahia |
Tikanga Tukatuka | Te hiri, te tapahi me te whakapiri. |
Rauemi | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP me etahi atu |
Taupānga Angamaheni | 1.Monomers mai i nga kirihou (MDI, DMT, etc.) 2.Nga waikawa ngako, nga waipiro ngako, nga esters waikawa ngako 3.Mono, di, tri, me te tetra-ethylene glycols 4. Nga hua rongoa (huaora, etc.) 5. Kakara (menthol, geraniol, etc.) 6.Ko nga wehewehenga o te inemate whakauru 7.Matū pai 8.Flue Gas Absorber |
Te wa whakaputa | 7 ra ki te rahinga uta ipu 20GP kotahi |
Paerewa Whakahaere | HG/T 21559.2-2005 tirohia ranei to whakaritenga taipitopito |
Tauira | Tauira kore utu i roto i te 500 Karamu |
Ētahi atu | Whakaaetia te EPC turnkey,OEM/OEM, Whakaritenga Mourangi,Whakauru me te Arataki,Whakamatau, Ratonga Hoahoa I whakawhiwhia etc. |
Tikanga Tono
1. Ko nga Kaipupuri me nga Maamaa Teitei
2. Nga Wehenga Coker
3. Nga Waehe Matapihi Hunga
4. Waeine Mawaru Korehau
5. Kapiti Noho
6. Reactor Off-Gas Scrubbers
7. Nga Pourewa Tiini Hau Ngatata
8. Kai Whakakore Hinu
Āhuahira
1. NTSM nui
2. Te heke o te pehanga iti
3. Ko te whakatuwheratanga o te tarapi ka whakarite i te makuku me te waahi tuwhera
4. Ko te mata maeneene he iti te pupuri i te wai me te aukati nui ki te coking