te whakamau i te pourewa kirikiri maku ki te takai moki Tri-pack
Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau | |||||
Rahi mm | Te horahanga mata ft²/ft³ | Taapapa Taapapa | ōwehenga kore % | Kiato Nui Kg/m³ | Tau/cbm Pcs/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Nga Taipitopito Tauhokohoko
Nga korero hokohoko e pa ana | |
Waehere HS | 3926909090 |
Mōkī | 1: E rua nga peke Super i runga i te Fumigation Pallet 2: 100L putea whatu kirihou i runga i te Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm kaata i runga i te Fumigation Pallet 4: I runga i to hiahia |
Tikanga Tukatuka | Werohanga |
Rauemi | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP me etahi atu |
Taupānga Angamaheni | 1. Te tihorea, te whakaheke hau me te horoi 2. Tangohanga wai 3. Hau & Wai Wehewehenga 4. Te maimoatanga wai |
Te wa whakaputa | 7 ra ki te rahinga uta ipu 20GP kotahi |
Paerewa Whakahaere | HG/T 3986-2016 tirohia ranei to whakaritenga taipitopito |
Tauira | Tauira kore utu i roto i te 500 Karamu |
Ētahi atu | Whakaaetia te EPC turnkey,OEM/OEM, Whakaritenga Mourangi,Whakauru me te Arataki,Whakamatau, Ratonga Hoahoa I whakawhiwhia etc. |
Tikanga Tono
1: Te tihorea, te whakaheke hau me te horoi
2: Tangohanga wai
3: Hau & Wai Wehewehenga
4: Te maimoatanga wai
Āhuahira
1: He hangahanga hangarite i hangaia mai i te kupenga ahurei o nga rara, nga poupou, me nga riipene.
2: Nga waahi mata kaha teitei.
3: He iti rawa te heke o te pehanga.
4: Nga kaha whakahaere tino tiketike